航班號 | 航段 | 班期 | 執行日期 |
9C6537/8 | 浦東=福岡 | 周1357 | 2023年12月1日-2024年3月30日 |
9C6109/10 | 大連=福岡 | 周246 | 2023年12月1日-2024年3月30日 |
9C6265/6 | 石家莊=珠海 | 周246 | 2023年10月29日-2024年3月30日 |
9C6695/6 | 南昌=銀川 | 周246 | 2023年10月29日-2024年3月30日 |
9C6995/6 | 太原=南昌 | 周1357 | 2023年10月29日-2024年3月30日 |
9C8785/6 | 石家莊=鹽城=福州 | 周135 | 2023年10月29日-2024年3月30日 |
9C6459/60 | 西安=揭陽 | 周357 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6695/6 | 南昌=銀川 | 周1 | 2023年11月12日-2024年3月30日 |
9C6853/4 | 大連=南昌 | 周246 | 2023年11月12日-2024年3月30日 |
9C7463/4 | 沈陽=臨沂=杭州 | 周1357 | 2023年11月12日-2024年3月30日 |
9C6781/2 | 沈陽=呼和浩特 | 周246 | 2023年12月16日-2024年3月30日 |
9C6133/4 | 蘭州=合肥 | 周15 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6201/2 | 石家莊=銀川 | 周246 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6283/4 | 沈陽=福州 | 周246 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6291/2 | 寧波=鄭州 | 周1357 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6313/4 | 長春=寧波 | 周1357 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6317/8 | 揭陽=哈爾濱=漠河 | 周3 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6325/6 | 南昌=青島 | 周357 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6365/6 | 大連=寧波=揭陽 | 周246 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6779/80 | 大連=常州 | 周7 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6823/4 | 寧波=石家莊=呼和浩特 | 周5 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6857/8 | 長春=蘭州 | 周3 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6907/8 | 沈陽=合肥=北海 | 周17 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C7025/6 | 沈陽=邯鄲 | 周5 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C7067/8 | 大連=鄭州 | 周7 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C7097/8 | 西安=寧波 | 周246 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C7137/8 | 鄭州=伊寧 | 周246 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C7263/4 | 蘭州=喀什 | 周1357 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C7387/8 | 大連=蘭州 | 周37 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C7649/50 | 大連=福州 | 周37 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C7669/70 | 揭陽=南昌=蘭州 | 周4 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C8513/4 | 揚州=蘭州 | 周15 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C8695/6 | 沈陽=寧波 | 周7 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C8701/2 | 寧波=貴陽 | 周246 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C8857/8 | 寧波=淮安=蘭州 | 周15 | 2024年1月1日-3月30日 |
9C6553/4 | 蘭州=濟南 | 周246 | 2023年12月16日-2024年3月30日 |
9C6201/2 | 石家莊=銀川 | 周246 | 2023年11月11日-2023年12月30日 |
9C8627/8 | 石家莊=桂林 | 周246 | 2023年11月11日-2024年3月30日 |
9C6273/4 | 揚州=銀川 | 周1357 | 2023年11月13日-12月31日 |
9C7075/6 | 浦東=白山 | 天天班 | 2023年12月1日-2024年2月17日 |
9C6629/30 | 揭陽=浦東 | 周1 | 2023年11月6日-2023年12月31日 |
9C7067/8 | 大連=鄭州 | 周7 | 2023年11月26日-2023年12月31日 |
9C7535/6 | 濟南=恩施=成都天府 | 周1357 | 2023年11月12日-2024年3月29日 |
9C6329/30 | 沈陽=大阪 | 周24 | 2024年1月2日-2024年3月26日 |
9C6195/6 | 揚州=重慶 | 周4 | 2023年11月14日-2024年3月30日 |
9C6951/2 | 石家莊=昆明=芒市 | 周1357 | 2023年11月26/27日、12月1日-2024年3月30日 |
9C6996/5 | 南昌=太原 | 周1 | 2023年11月27日-12月31日 |
9C8667/8 | 浦東=普吉 | 天天班 | 2023年12月19日-2024年1月20日 |
*本頁面航班航線信息等僅供參考,相關具體信息請以春秋航空官網/APP/小程序查詢為準。
春秋航空股份有限公司
2023年11月6日